Leírás
A beépített kamera azonnal mutatja és fényképpel dokumentálja a mért értékeket
Adatok továbbítása Bluetooth® kapcsolaton keresztül a Bosch Thermal alkalmazással a kiváló minőségű dokumentáció egyszerű tárolásáért és megosztásáért
A kétféle áramforrást lehetővé tévő technológiának köszönhetően 12 V-os lítium-ion akkumulátor és hagyományos alkáli elemek is használhatók
Paraméterek
"Mérési tartomány | -40 °C … +1000 °C |
IR mérési pontosság | ±1,0 °C |
Optika (Mérési távolság | aránya:mérési pont) 50:1 |
Mérési távolság | 50 |
Mérési folt | 1 |
Felbontás | 0,1 °C |
Relatív páratartalom mérési pontosság | ± 2 % |
Lézerdióda | 2-es Lézerosztály 635 nm |
Képmemória (képek száma) | >200 |
Memóriatípus | Belső memória |
Kép fájlformátuma | .jpg |
Adatátvitel | MicroUSB, Bluetooth™, Bluetooth™ Smart |
Ütés elleni védelem | 1 m |
Súly | 0,56 kg |
Támogatott Android eszközök | Okostelefon, Android 4.0 vagy újabb, Tablet, Android 4.0 vagy újabb |
Támogatott iOS eszközök | iPad (3. gen.-tól), iPad Air (1. gen.-tól), iPad mini (1. gen.-tól), iPhone 4S vagy újabb |
Kijelző típusa | TFT LCD |
Kijelző mérete | 2,8"" |
Üzemi hőmérséklet, min. | -10 °C |
Üzemi hőmérséklet, max. | 50 °C |
Üzemi hőmérséklet | -10 – 50 °C |
Tárolási hőmérséklet, min. | -20 °C |
Tárolási hőmérséklet, max. | 70 °C |
Tárolási hőmérséklet | -20 – 70 °C |
Munkatartomány, min. 0,1 m | |
Munkatartomány, max. | 5 m |
Hatósugár | 0,1 – 5 m" |