Leírás
Robusztus alumínium présöntvény hajtóműház az optimális hőelvezetéshez és a hosszú élettartamhoz
Elforgatható szénkefehíd a maximális teljesítmény érdekében, balra forgás esetén is, pl. szoros csavarok kicsavarásához
Metabo Marathon-Motor porvédelemmel a hosszú élettartam érdekében
Metabo S-automatic biztonsági kuplung: a hajtómű mechanikus szétkapcsolása a betétszerszám blokkolása esetén a biztonságos munkavégzés érdekében
Orsó belső hatszög kialakítással csavarozó bitekhez a fúrótokmány nélküli munkavégzéshez
Kábelkímélő gömbvég biztosítja a munka közbeni optimális mozgásszabadságot
Szállítási terjedelem
Fogaskoszorús fúrótokmány, Tokmánykulcs, Gumírozott kiegészítő markolat, Fúrásmélység-ütköző
Paraméterek
Max. Furatátmérő Acélban | 13 mm |
Teljesítmény | 850 W |
Energiaforrás | Hálózati |
Névleges teljesítményfelvétel | 850W |
Leadott teljesítmény | 490W |
Max. nyomaték | 36 / 14Nm |
Fúróátmérő falazatban | 20mm |
Fúróátmérő betonban | 18mm |
Fúróátmérő acélban | 13 / 8mm |
Fúróátmérő puhafában | 40 / 25mm |
Üresjárati fordulatszám | 1100 / 3100/min |
Fordulatszám névleges terhelésnél | 640 / 1800/min |
Max. ütésszám | 58900/min |
Fokozatok | 2 |
Fúrótokmány befogási tartomány | 1.5 - 13mm |
A felfogó nyakátmérője | 43mm |
Fúróorsó belső hatszöggel | 6.35mm |
Fúróorsó menete | 1/2 '' - 20 UNF |
Fúrótokmány Szorítás fajtája | Fogaskoszorús fúrótokmány |
Súly hálózati kábel nélkül | 2.6kg |
Kábelhossz | 4m |
Rezgés | |
Fúrás fémbe | 4.2m/s2 |
K mérési bizonytalanság | 1.5m/s2 |
Ütvefúrás betonban | 17m/s2 |
K mérési bizonytalanság | 1.5m/s2 |
Zajkibocsátás | |
Hangnyomásszint | 103dB(A) |
Hangteljesítményszint (LwA) | 114dB(A) |
K mérési bizonytalanság | 3dB(A) |