Leírás
Erőteljes Metabo 4 pólusú motor a gyors fúráshoz és csavarozáshoz
Nagy teljesítményű ütőmű biztosítja a legjobb munkaeredményt
Beépített munkalámpa a munkaterület megvilágításához
Praktikus övcsipesszel és bittartóval, választhatóan jobb vagy bal oldalon rögzíthető
Akkuegységek a töltésszint ellenőrzését szolgáló kapacitáskijelzővel
Ultra-M technológia: legnagyobb teljesítmény, kímélő feltöltés és 3 éves akkuegység-garancia
A metaBOX-szal, a szállítás és a tárolás intelligens megoldása
Szállítási terjedelem
Gyorsbefogó tokmány, Övcsipesz és bittartó, Li-Power akkuegység (18 V/2,0 Ah), Li-Power akkuegység (18 V/5,2 Ah), Töltő - ASC 55 ''AIR COOLED'', metaBOX 145
Paraméterek
Akkukapacitás | 5.2 Ah |
Max. Forgatónyomaték | 60 Nm |
Akkufeszültség | 18 V |
Energiaforrás | Akkumulátoros akkumulátorral |
Akkuegység típusa | Li-Ion |
Akkufeszültség | 18V |
Akkukapacitás | 1 x 5.2 / 1 x 2Ah |
Max. forgatónyomaték, lágy | 34Nm |
Max. forgatónyomaték, kemény | 60Nm |
Beállítható nyomaték | 0.7 - 8Nm |
Fúróátmérő falazatban | 13mm |
Fúróátmérő acélban | 13mm |
Fúróátmérő puhafában | 38mm |
Üresjárati fordulatszám | 0 - 450 / 0 - 1600/min |
Max. ütésszám | 27200/min |
Fúrótokmány befogási tartomány | 1.5 - 13mm |
Súly akkuegységgel | 1.7kg |
Rezgés | |
Fúrás fémbe | 2.5m/s2 |
K mérési bizonytalanság | 1.5m/s2 |
Ütvefúrás betonban | 17m/s2 |
K mérési bizonytalanság | 1.5m/s2 |
Csavarozás ütés nélkül | 2.5m/s2 |
K mérési bizonytalanság | 1.5m/s2 |
Zajkibocsátás | |
Hangnyomásszint | 91dB(A) |
Hangteljesítményszint (LwA) | 102dB(A) |
K mérési bizonytalanság | 3dB(A) |