Leírás
Kompakt kialakítás a gép legjobb uralása érdekében Ergonomikus markolatok és nagy kezelőelemek a kényelmes munkavégzésért
Robusztus alumínium védőburkolat a maximális biztonságért Hosszú élettartamú fűrészlap a precíz vágásokhoz
Egyszerű fűrészlap csere a tengelyrögzítés révén Vágásmélység az egyszerű és gyors beállítás érdekében Max. 45°-os gérvágás Vezetősínek (tartozék) a precíz és egyenes vágásokhoz.
Pontos vezetés a talplemez hornya által.
Szállítási terjedelem:
3603E01000 Párhuzamvezető (2 608 005 018)
Ajánlott tartozékok:
2 608 005 018 Hosszvezető
2 609 256 810 STANDARD körfűrészlap 160 x 20 x 2,2 mm, 24
2 609 256 811 STANDARD körfűrészlap 160 x 20 x 2,2 mm, 40
2 609 256 827 CR körfűrészlap 160 x 20 x 2 mm, 100
2 609 256 839 CR körfűrészlap 160 x 20 x 2 mm, 24
2 609 256 856 PRECISION körfűrészlap 160 x 20 x 2,5 mm, 36
2 609 256 887 SPECIAL körfűrészlap 160 x 20 x 2,5 mm, 42
2 609 255 731 Porszekrény PKS 55 A PKS 66 A PKS 66 AF
Paraméterek
Tárcsaátmérő | 160 mm |
Teljesítmény | 1200 W |
Vágási Mélység 90 Fok | 55 mm |
Névleges teljesítményfelvétel | 1.200 W |
Körfűrészlap névleges-? | 160 mm-ben |
Körfűrészlap furat-? | 20 mm-ben |
Üresjárati fordulatszám | 5.600 ford./perc |
Vezetőlap | 153 x 288 mm-ben |
Védőburkolat | Alumínium |
A gép Súlya | 3,9 kg |
Vágási mélység tartomány 90° esetén | 0 – 55 mm-ben |
Vágási mélység tartomány 45° esetén | 0 – 38 mm-ben |
Tengelyrögzítés | |
Speedline fűrészlap | |
Softgrip lágyfogantyú | |
Horony a talplemezben a vezetősínrendszerhez |