Leírás
"25°/ 45° kúpos élmaró
12° fogazómaró
60° V-horonymaró
4 mm tárcsás horonymaró
13 mm élhoronymaró
? 13 / 16 mm színelőmaró
r4 mm """"B"""" profilmaró"
Paraméterek
Szárátmérő | 8 mm |
Típus, maró | Színelő marószár |
Típus, maró | Színelő alakmarószár |
Típus, maró | Fogazómaró |
Típus, maró | Felsőmaró |
Típus, maró | Felsőmaró |
Típus, maró | V-horonymaró |
Típus, maró | Horonymaró |
Típus, maró | Élhoronymaró |
Típus, maró | Élprofilmaró |
Típus, maró | Holkermaró |
Típus, maró | Lekerekítő marószár |
Típus, maró | Lekerekítő marószár |
Típus, maró | 2 élű egyenes marószár |
Típus, maró | 2 élű egyenes marószár |
Típus, maró | 3 élű egyenes marószár |
Teljes hossz (G), mm | 65 |
Teljes hossz (G), mm | 65 |
Teljes hossz (G), mm | 49 |
Teljes hossz (G), mm | 56 |
Teljes hossz (G), mm | 54 |
Teljes hossz (G), mm | 50 |
Teljes hossz (G), mm | 50 |
Teljes hossz (G), mm | 54 |
Teljes hossz (G), mm | 52 |
Teljes hossz (G), mm | 54 |
Teljes hossz (G), mm | 51 |
Teljes hossz (G), mm | 55 |
Teljes hossz (G), mm | 50 |
Teljes hossz (G), mm | 60 |
Teljes hossz (G), mm | 60 |
Munkahossz (G), mm | 25 |
Munkahossz (G), mm | 25 |
Munkahossz (G), mm | 12 |
Munkahossz (G), mm | 16 |
Munkahossz (G), mm | 13 |
Munkahossz (G), mm | 18 |
Munkahossz (G), mm | 4 |
Munkahossz (G), mm | 13 |
Munkahossz (G), mm | 12 |
Munkahossz (G), mm | 12 |
Munkahossz (G), mm | 10 |
Munkahossz (G), mm | 13 |
Munkahossz (G), mm | 20 |
Munkahossz (G), mm | 30 |
Munkahossz (G), mm | 30 |
Átmérő (D), mm | 13 |
Átmérő (D), mm | 16 |
Átmérő (D), mm | 13 |
Átmérő (D), mm | 35 |
Átmérő (D), mm | 25 |
Átmérő (D), mm | 16 |
Átmérő (D), mm | 32 |
Átmérő (D), mm | 32 |
Átmérő (D), mm | 27 |
Átmérő (D), mm | 29 |
Átmérő (D), mm | 19 |
Átmérő (D), mm | 25 |
Átmérő (D), mm | 8 |
Átmérő (D), mm | 10 |
Átmérő (D), mm | 16 |
Sugár (R1), mm | - |
Sugár (R1), mm | - |
Sugár (R1), mm | - |
Sugár (R1), mm | - |
Sugár (R1), mm | - |
Sugár (R1), mm | - |
Sugár (R1), mm | - |
Sugár (R1), mm | - |
Sugár (R1), mm | 4 |
Sugár (R1), mm | 10 |
Sugár (R1), mm | 3 |
Sugár (R1), mm | 6 |
Sugár (R1), mm | - |
Sugár (R1), mm | - |
Sugár (R1), mm | - |
Szög, fok | - |
Szög, fok | - |
Szög, fok | 12 |
Szög, fok | 45 |
Szög, fok | 25 |
Szög, fok | 60 |
Szög, fok | - |
Szög, fok | - |
Szög, fok | - |
Szög, fok | - |
Szög, fok | - |
Szög, fok | - |
Szög, fok | - |
Szög, fok | - |
Szög, fok | - |
A kategória legnépszerűbb termékei
Cikkszám:116092
Makita Gömbölyítő csapágyas kés befogó: 8 átmérő: 17.3 rádiusz: 2.3
Készleten
4.858 Ft